更新時(shí)間:2024-07-16
訪問量:291
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | TaylorHobson/英國泰勒霍普森 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,制藥,綜合 | 
粗糙度儀TAYLOR HOBSON代理S116
泰勒霍普森粗糙度儀技術(shù)參數(shù)
無錫駿展儀器供應(yīng)數(shù)據(jù)顯示 :  | 顯示屏每頁顯示7個(gè)測試結(jié)果,屏幕上可顯示輪廓圖(剖面圖)  | |
可以打印測試結(jié)果和圖形  | ||
使用Talyprofile軟件可以連接電腦,分析測試結(jié)果  | ||
無錫駿展儀器供應(yīng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 儀器可以存儲(chǔ)100個(gè)測試數(shù)據(jù)和一個(gè)圖形  | |
儀器支持U盤zui大4G,zui多可存儲(chǔ)39,000個(gè)圖形,每批可存儲(chǔ)10萬個(gè)測試結(jié)果,共70批數(shù)據(jù)。  | ||
使用Talyprofile軟件與電腦連接可以存儲(chǔ)無限數(shù)據(jù)。  | ||
無錫駿展儀器供應(yīng)電源:  | 充電器  | USB接口5v 1A 110-240VAC 50/60Hz  | 
充電時(shí)間  | 4小時(shí)  | |
電池壽命  | 充電一次可以做2000次測試  | |
待機(jī)時(shí)間  | 5000小時(shí),由待機(jī)狀態(tài)到開機(jī)測試狀態(tài),zui長時(shí)間不超過1秒I  | |
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 30秒– 6小時(shí)可以自行設(shè)置  | |
泰勒霍普森粗糙度儀技術(shù)指標(biāo)  | 測量范圍  | 400 um 100 um 10 um  | 
分辨率  | 50 nm 20 nm 5 nm  | |
底噪(Ra  | 150 nm 100 nm 50 nm  | |
重復(fù)精度 (Ra)  | 1%測試值+底噪  | |
傳感器原  | 電感  | |
測量力  | 50-300mg  | |
測針針尖半徑  | 標(biāo)配5 μm (200 μin) 可選2μm(80μin)或10μm(400μin)  | |
測試方式  | 滑動(dòng)掃描  | |
泰勒霍普森粗糙度儀自動(dòng)軟件校準(zhǔn)  | 標(biāo)準(zhǔn):ISO4287  | |
泰勒霍普森粗糙度儀測試參數(shù)  | 三個(gè)取樣長度  | 0.25mm、0.8mm、2.5mm  | 
二個(gè)濾波器  | 2CR、Gaussian  | |
評定長度  | 0.25mm - 12.5mm (0.01 in - 0.49 in)可選  | |
zui大行程  | 17.5mm  | |
測試速度  | 測試速度  | 1mm/sec(0.04 in/sec)  | 
回程速度  | 1.5mm/sec(0.06in/sec)  | |
泰勒霍普森粗糙度儀執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | ISO 4287,ISO13565-1,ISO13565-2,ASME46.1, JIS0601, N31007  | |
泰勒霍普森粗糙度儀ISO標(biāo)準(zhǔn)可以測量12個(gè)參數(shù)  | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, Rpc, RSm, Rz1max  | |
泰勒霍普森粗糙度儀ASME標(biāo)準(zhǔn)可以測量11個(gè)參數(shù)  | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rdq, RSm, Rpm, Rda  | |
泰勒霍普森粗糙度儀ASME標(biāo)準(zhǔn)可以測量12個(gè)參數(shù)  | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, RSm, RzJIS, Rc, Rku, Rdc  | |
泰勒霍普森粗糙度儀ASME標(biāo)準(zhǔn)可以測量13個(gè)參數(shù)  | R3z (Daimler Benz)  | |
泰勒霍普森粗糙度儀ASME標(biāo)準(zhǔn)可以測量14個(gè)參數(shù)  | um/uin  | |
蘇公網(wǎng)安備32021402002648